Håndholdt stregkodescanner
● Lang scanningsdybde af felt, egnet til forskellige læseafstande;
● Humaniseret effektindikator, klar visning af real-time power;
● Med megapixel, let at læse sløre, plet og høj densitet lav kontrast stregkode;
● Meget integreret strukturelt design, 1,5 m faldsikker, solid og holdbar;
● Trådløs 100m Bluetooth transmission kan realisere mange til en konfiguration kombineret med basen;
Detailhandel
Opbevaring
Logistik
HN-62-serien 2D håndholdt stregkodescanner vedtager selvudviklet kerne afkodningsteknologi til hurtigt at læse stregkoder, der er buede, beskadigede, rynkede eller slørede. Den er holdbar med en IP42 rating og kan modstå fald på op til 1,8 meter. Den trådløse version indeholder et 2600mAh batteri og en opladningsbase med integreret Bluetooth.
Megapixel stregkodescanner
Læser effektivt buede, rynkede, slørede, beskadigede og lave kontrast 1D / 2D stregkoder
1,8 meter faldmodstand
Robust og holdbart integreret design med 1,8 meter faldbeskyttelse
Stort batteri og strømskærm
Bluetooth 5.0
Sikrer stabil kommunikation over 100 meter med stærke anti-interferens evner
Fuldt udvalg af valgfrit tilbehør
| Symboler | 1D/2D | |
|---|---|---|
| Billedsensor | CMOS | |
| Pixel | 1280*1080【GS】 | |
| Opløsning | ≥3mil | |
| FOV | Horizontal: 40 °, Vertical: 30 ° | |
| DOF | 5mil Code39:50mm–240mm 13mil EAN: 40mm–550mm6.7mil PDF417: 25mm–150mm 10mil DM: 45mm–200mm20mil QR: 35mm–350mm | |
| Grænseflade | USB/Bluetooth | |
| Radioteknologi | Bluetooth 5.0 | |
| Kommunikationsafstand | 100m (in open space) | |
| Hukommelseskapacitet | 4MB (capable of storing the data of over 100,000 EAN-13 barcodes) | |
| Batteri | 2600mAh lithium-ion battery | |
| Forventet batterilevetid | ≥12 hours(scan once per 1 seconds) | |
| Forventet opkrævningstid | ≤6 hours (with power adapter) | |
| Opladningsgrænseflade | USB Type-C/Charging Cradle | |
| ESD | ±15 kV Air Discharge, ±8 kV Direct Discharge | |
| IP- klassificering | IP42 | |
| Drop | 1.5m | |
| Certificeringer | CE/FCC/ROSH | |
| Dimension(mm) | 93(D) *63(W) *166(H) | |
| Vægt | 172g |
