Industriel stregkodeprinter
● Alt metal krop, industriel kvalitet
● 5-tommer fuld farve berøringsskærm, high-end og praktisk;
● Avanceret industriprinthoved muliggør effektiv belastning
● Flere grænseflader og bred anvendelighed
● Cutter + Peeler + Rewinding tilbehør til at opfylde forskellige behov;
Industriel holdbarhed og pålidelighed i ekstreme miljøer
iK4 industristregkodeprinteren sikrer med sin robuste støbte struktur en ensartet ydeevne selv i de mest krævende industrielle indstillinger. iK4-stregkodeprinteren er designet til 24/7 drift og opfylder pålideligt produktionsbehovene i store mængder med fremragende udskriftskvalitet og -hastighed, der kan tilpasses en bred vifte af applikationer.
Præcis udskrivning til mikroetiketter af høj kvalitet
iK4 600 dpi stregkodeprinteren, der er udstyret med et avanceret mediespændingsjusteringssystem, leverer præcis udskrivning på etiketter så små som 3x3mm, hvilket gør den ideel til kredsløb, chips og andre miniaturekomponenter.
Intuitiv opsætning og brugervenlig betjening
Med en 5-tommers farveberøringsskærm tilbyder iK4-seriens industrielle termiske overførselsprintere enkle parametrejusteringer og rettidige operationelle påmindelser, der strømliner brugeroplevelsen.
Omfattende forbindelse
iK4-seriens industrielle stregkodeetikettprinter understøtter GPIO med en 15-pins grænseflade til automatiseret mærkning og simuleringssprog samt en parallel port til tilslutninger til industrielt udstyr. Det omfatter også Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac til alsidig netværksintegration.
Reduceret udskrivningsstøj
Med støjniveauer 30-35% lavere end sammenlignelige industrielle etikettprintere skaber iK4-seriens industrielle etikettmaskiner et roligere og mere komfortabelt arbejdsmiljø.
Anvendelser
Halvledererindustrien
Bilproduktionsindustrien
Aktivforvaltning
Lagerindustrien
Logistik og lager
| Opløsning | 203dpi,300dpi or 600dpi | |
|---|---|---|
| Udskriftsmetode | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
| Maks. udskriftshastighed | 14ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi, 6ips @ 600dpi | |
| Maks. udskriftsbredde | 4.1"(104mm) @ 203dpi, 4.17"(106mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Maks. udskriftslængde | 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| Fysisk dimension (B x H x D) | 10.75"(273mm) x 15.75"(400mm) x 19.61"(498mm) | |
| Vægt | 45lbs(20.5kg) | |
| Processor | 32-bit RISC CPU | |
| Hukommelse | 2 GB Flash / 512 MB RAM | |
| Grænseflade | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Bluetooth 5.2/LE, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Parallel | |
| WiFi-sikkerhedskriptering | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
| WiFi-sikkerhedsgodkendelse | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
| Kraft | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
| Brugergrænseflade | 1 power switch3 operation buttons(feed,pause,cancel)5 LEDs with 3 colors5" color touch display | |
| Sensorer | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
| Interne skrifttyper | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
| Grafiske formater | PCX,BMP | |
| Strejkode | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| Skrifttype og stregkode rotation | 0, 90, 180, 270 degree | |
| Printersprog | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| Medietype | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
| Mediehåndtering | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
| Mediebredde | Min 0.79"(20mm)/ Max 4.5"(114mm) | |
| Medietykkelse | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
| Mediekernediameter | 1.5"(38.1mm) @ 203dpi, 3.0"(76.2mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Medie maks. rullediameter | 10.0"(254mm) | |
| Medielængde | Min.: Tear-Off 0.24"(6mm) @ 203dpi, 0.2"(5mm) @ 300dpi, 0.12"(3mm) @ 600dpiMin.: Peel-Off , Cutter 0.8"(20mm)Max.: 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| Båndtype | Wax, Wax/Resin, Resi | |
| Båndlængde | 1476.4 ft(450m)1968.5 ft(600m)(factory option) | |
| Båndkernediameter | 1.0"(25.4mm) | |
| Båndbredde | Min 1.18"(30mm)/ Max 4.33"(110mm) | |
| Miljøforhold | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
| Sikkerhedscertificering | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
| Miljøspørgsmål | RoHS, WEEE | |
| Valgmuligheder | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acParallelGPIO(factory option)RewindPeelRotary cutter |
